AGENDA 2026
| GDevCON LATAM 2026, León Guanajuato | ||||
| Agenda | ||||
| Miércoles 11 | 9:00 | 1:00 PM | Unit Testing - Generar confianza mediante pruebas automatizadas | |
| 1:00 PM | 3:00 PM | Comida - Lunch | ||
| 3:00 PM | 5:00 PM | Sam Taggart - SAS Workshop | ||
| GDevCON LATAM 2026 | Jueves 12 | 8:30 AM | 9:00 AM | Desayuno/Registro |
| 9:00 AM | 9:10 AM | Bienvenida GDevCON LATAM | ||
| 9:10 AM | 9:25 AM | NI - Platino Sponsor | ||
| 9:30 AM | 10:20 AM | Cómo desarrollamos LabVIEW - Mi perspectiva como miembro del equipo | ||
| Dr. Eduardo Perez - IA Expo Internacional | ||||
| 10:30 AM | 10:55 AM | Nuevo vs Modernizar. Detrás de la decisión | ||
| Ana Navarro - Lab it Studio | ||||
| 11:00 PM | 12:00 PM | Networking - Taller Tech (Beckhoff) | ||
| 12:00 PM | 12:50 PM | Introduction to Workers | ||
| Peter Scarfe - Scarfe Controls | ||||
| 1:00 PM | 2:00 PM | Comida - LUNCH - Terraza | ||
| 1:00 PM | 1:50 PM | Code Drag Race | ||
| Juan Navarro - Lab it Studio | ||||
| 2:00 PM | 2:50 PM | 7x7 | ||
| 7 Presentadores 7 minutos | ||||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Break | ||
| 3:30 PM | 4:20 PM | Integración de Vision Assistant en el diseño de algoritmos de Visión | ||
| Diego Torres Armenta - CIO | ||||
| 4:30 PM | 5:20 PM | LabVIEW + Unity: Un gemelo digital basado en DQMH | ||
| Jesús Paredes - CIO | ||||
| 5:20 PM | 5:30 PM | Anuncios y recapitulación | ||
| 5:30 PM | 7:30 PM | Evento Social - CIO Auditorio de Usos Múltiples | ||
| 6:30 PM | 7:30 PM | Saxofonista - CIO Auditorio de Usos Múltiples | ||
| Viernes 13 | 8:30 AM | 9:00 AM | Desayuno - Auditorio de usos múltiples 1 | |
| 9:00 AM | 9:10 AM | Beckhoff - Oro Sponsor | ||
| 9:10 AM | 10:00 AM | NI Software Strategy and AI Roadmap | ||
| Elijah Kerry - NI Emerson | ||||
| 10:10 AM | 11:00 AM | Introducción a DQMH Framework | ||
| Enrique Noé Arias - PantherLAB | ||||
| 11:00 AM | 11:30 AM | Break - Taller Tech (Beckhoff) | ||
| 11:30 AM | 12:20 PM | El desarrollo ya es bastante difícil, no hay que jugarlo a nivel épico o héroe | ||
| Sam Taggart - SAS Workshops | ||||
| 12:20 PM | 12:30 PM | CIO - Oro Sponsor | ||
| 12:30 PM | 1:30 PM | Comida - Terraza | ||
| 1:30 PM | 2:20 PM | Trazabilidad, Conectividad y Control: LabVIEW como plataforma MES. | ||
| Jesús Villar - JVISystems | ||||
| 2:30 PM | 3:20 PM | Aprende a empezar con Nigel AI | ||
| David Prida - NI Emerson | ||||
| 3:20 AM | 3:30 PM | Anuncios y recapitulación | ||
| 3:30 PM | 5:15 PM | LabVIEW Community Training - Workshop - GRATIS! | ||
| Sabado 14 | TBD | Festival internacional del Globo | ||
| TBD | Visita turistica a Guanajuato Capital | |||
